عدد المناصب : 28 

قائمة الناجحين 
 
1 بوتويزغة فتحية 1974/11/08 0 6 3 0 0 6 5 3 23,00 
2  بوعمرة كريمة 1979/12/28 0 6 3 0 0 6 5 3 23,00 
3  رحماني سعاد 1974/04/16 0 6 6 0 0 5 2,5 3 22,50 
4  لحمر عبد القادر 1975/11/05 0 6 2 0 0 6 5 3 22,00 
5  مشري فاطمة 1977/02/17 0 6 2 0 0 6 5 3 22,00 
6  بلعيدي خولة 1977/06/02 0 6 2 0 0 6 5 3 22,00 
7  مناد هند الجوهر 1978/03/31 0 6 4 0 0 4 5 3 22,00 
8 جديد لطيفة 1979/06/28 0 6 2 0 0 6 5 3 22,00 
9  حديدي تسعديت 1979/09/27 0 6 2 0 0 6 5 3 22,00 
10 قندة فتيحة أمال 1980/02/07 0 6 2 0 0 6 5 3 22,00 
11 جديد نوال 1980/05/10 0 6 2 0 0 6 5 3 22,00 
12  عبدلي الزهرة 1975/08/25 0 6 3 0 0 6 3,5 3 21,50 
13  بوشنافة نصيرة 1977/11/14 0 6 2 0 0 6 4,5 3 21,50 
14 خدوم هنية 1980/12/21 0 6 4 0 0 4 4,5 3 21,50 
15 ضريوة نعيمة 1981/05/21 0 6 2 0 0 6 4,5 3 21,50 
16 غريبي زهرة 1984/02/26 0 6 4 0 0 4,41 4 3 21,41 
17 بن ياقة مليكة 1979/05/17 0 6 5 0 0 2,16 5 3 21,16 
18 جلولي فتيحة 1982/11/16 0 6 2 0 0 5,66 4,5 3 21,16 
19 لعلمي مليكة 1983/04/16 0 6 3 0 0 5,56 3,5 3 21,06 
20 بوزيان نورية 1976/07/22 0 6 3 0 0 4 5 3 21,00 
21  بن الزرقة حليمة 1977/04/04 0 6 3 0 0 4 5 3 21,00 
22 عميري يمينة 1979/06/01 0 6 1 0 0 6 5 3 21,00 
23  مجاط الزهرة 1981/07/25 0 6 1 0 0 6 5 3 21,00 
24 مالكي نوال 1982/03/17 0 6 1 0 0 6 5 3 21,00 
25  قداري كريمة 1982/05/22 0 6 2 0 0 6 4 3 21,00 
26  شيخاوي نعيمة 1982/11/30 0 6 4 0 0 4 4 3 21,00 
27 شرقي ثورية 1984/09/11 0 6 1 0 0 6 5 3 21,00 
28  حواسين رقية 1984/09/28 0 6 2 0 0 6 4 3 21,00

مدونة تعلم

مدونة تعلم mourad ,,,,,

0 comments

Search This Blog